Información Básica
- No. de Modelo: CL-AL-35
- Color : marrón
- Apariencia : Líquido
Información Adicional.
- Trademark: CL
- Packing: Liquid:IBC Tank or Barrel 22tons/20'container Powd
- Standard: 35% solid content
- Origin: China
- HS Code: 38244010
- Production Capacity: 300000tons/Month
Descripción de Producto
Nueva generación de Aditivos para cemento agente reductor de agua alifáticosalifáticos superplasticizer alifáticosalifáticos agente reductor de agua de mezcla de hormigón es una nueva generación superplasticizer concretas,tiene un mejor rendimiento de concretos de SNF y ligninsulfonate.pero con un precio más barato que SNF y ligninsulfonate superplasticizer.Especificación de productoagente reductor de agua alifáticos
No. | Elementos de inspección | Unidad | Valor estándar | Los resultados de prueba |
1 | Apariencia | / | Líquido marrón | Líquido marrón |
2 | Densidad | G/m³ | 1.15-1.2 | 1.2 |
4 | Contenido de sólidos | % | 35±1 | 35±1 |
5 | Contenido de álcali( Na2O+0.658K2O) | % | / | 1.75 |
6 | El contenido de iones de cloro | % | / | 0.03 |
8 | 1h después de la fluidez de pasta de cemento | Mm | ≥220 | 250-260 |
9 | La tasa de reducción de agua | % | 15-25 | 25 |
10 | La tasa de sangrado de la presión atmosférica | % | ≤60 | 21 |
11 | El contenido de aire | % | ≤5.5 | 3 |
13 | Variación de la caída de la retención | 60 min. | ≥80 | 200 |
Coeficiente de resistencia compresiva | 7d | ≥115. | 148 | |
28d | ≥110 | 133 | ||
15 | Efecto sobre la corrosión del refuerzo | / | No hay corrosión | No hay corrosión |
16 | Proporción de encogimiento | / | ≤ 135 | 127 |
Probado por Shanlv P.O.42.5 standard cemento portland, con la dosis de 1,5% de la ZF-CL |
Ventajas:agente reductor de agua alifáticosen comparación a los tradicionales superplasticizer, poli/melamina formaldehído naftaleno sulfonato de condensado,- la caída se extiende la vida- reduce la dosis de superplasticizer- Mantiene la relación agua/binder para tener un mínimo- Promueve la alta resistencia temprana- Aumenta la fluidez- Promueve la viabilidad- Aumenta la cohesión y la segregación resistencia- Promueve pumpability- Reduce la contracción y grietas- promueve la estabilidad del aire- reduce el sangrado en alto se desplomamás detalles de nuestros productosagente reductor de agua alifáticosprueba concretadébil desempeño de otro agenteagente reductor de agua alifáticos
Nombre | La especificación |
La naftalina reductores de agua | 1.Gran desplome pérdida2.duro para evitar la segregación, cuando la dosificación es ligeramente superior3.Algunos la contaminación del medio ambiente como el formaldehído o el benceno |
La melamina, reductores de agua | 1.El aire es un mal rendimiento entraining2.utilizan el costo es relativamente alta3.No destaque por sus características |
Reductores de agua Lignosulfonate | 1.La reducción de bajo nivel de agua2.El rendimiento es común3.A partir de 1930, y está llegando a ser eliminado de los productos. Todavía se utiliza hoy en día sólo por ser ecológico y la costumbre4.Utilizar el costo es comparativamente alto |
¿Por qué elegirnosagente reductor de agua alifáticos
Nuestros productos | Otros productos | |
La calidad | 1. Reducir el agua de alta velocidad2. Un buen rendimiento3. No hay efectos secundarios negativos4. La alta calidad y quanlity | El efecto no es evidente, o tiene otros mal rendimiento y alta quanlity con baja calidad.El efecto no es evidente, o tiene otros mal rendimiento y alta quanlity con baja calidad. |
Precio | 1. Diferentes niveles de precios2. Precio razonable y usted conseguirá lo que has pagado | El precio bajo con baja calidad o la sustitución del producto |
El pago | Diversos pago estará apoyado | Pago único |
Service | 1. Más de 7 años de producción, exportación e importación de experiencias .2.Colaborar con muchos famosos de la universidad y sacar los nuevos productos regularmente .3. Perfecto sistema de gestión, ingenieros, laboratorio estándar para garantizar la calidad de los productos4. La producción de 50.000 toneladas de sodio lignosulphonate cada año .5. Muestras gratuitas están disponibles. | Tienen hysteretic servicios o incluso no hay servicios después de comprar el producto. |
Embalajeprecio agente reductor de agua alifáticos&capacidad de suministro deagua alifáticos agente reductorPrecio1.El precio más competitivo en el mundo.2.Finalizar el pago de modo global o el uso seguro de crédito alibaba servicio.La capacidad de suministro decontenedores de 1.150(1*20') por mes.2.Un nuevo orden pueden ser preparados y envasados en 2 días.Alifático FAQ agente reductor de agua1.Q: ¿Se puede proporcionar servicio técnico?R: Sí, podemos proporcionar asistencia técnica en línea o en el sitio de asistencia técnica.2. P: ¿Podría ofrecer una muestra gratis?R: Sí, podemos ofrecer un ejemplo gratis para tu prueba.3. P: ¿Se puede hacer o OEM ODM?R: Sí, podemos. Podemos hacer contenido sólido 50% o 60%.Otros productospolycarboxylate,SNF gluconato sódico,etc.Nos contrato deagente reductor de agua alifáticosbienvenida visitar nuestra fábrica en cualquier momento, usted me puede llamar a cualquier hora.
Tipo de Producto
»
»
»