Descripción de Producto
Especificación de losas de la superficie sólida de acrílico
El Nombre del producto | Kingkonree Acrílico compuesto de 30 mm Superficie sólida |
El componente | PMMA, Polvo de aluminio, Agente de curado, Accelerant, Pigmento |
De Tamaño estándar | 2440*760*12mm , 3050*760*12mm, 3680*760*12mm |
Grosor | 6mm, 8MM, 10MM, 12MM, 15MM, 18MM, 20mm Y 30mm (Mín. 6mm Máx. 30mm) |
Los colores | Más De 300 Colores Para Elegir. Puede Coincidir con Los colores de Acuerdo A Sus Muestras |
Aplicación | La mesa, Cocina, Bar Mesa, encimera, Mostrador de recepción . El panel de pared, el Umbral de la ventana, la Bandeja de almacenamiento de Productos de diseño especial |
Certificado | SGS Y CE Y UL |
Las muestras | Oferta De Forma gratuita, 50x50mm Y 100x100mm |
Módulo De Flexión | 9436mpa |
Doblar la Fuerza | 62mpa |
Resistencia al impacto | 11.72J |
Densidad aparente. | 1810 Kg/m3. |
Absorción de agua | 0, 04% |
Fuerza de flexión | 49.2mpa |
Protección antideslizante. | Seco Húmedo SRV 50, 10 |
Resistencia a la abrasión | 20.8mm |
Características
1 Invisible común, Más Hermosa Apariencia
2 No hay Burbujas, Anti-contaminación, Claro Más Conveniente
3 de Alta Tenacidad Y Fácilmente Reparable
4 Suave, Sólido, Costuras invisibles
5 Superior Mancha/bacterias/ Resistencia química.
6 Muy Baja Absorción de agua Y Excelente Penetrabilidad
7 Muy Alto Índice de oxígeno Y Ignífugo
8 Toque cálido y Colorido Y Hermoso
9 Extremadamente Durable Y Fácil Mantenimiento Y Reparación.
Control de calidad de las hojas de superficie sólida
Tenemos Un Estricto Control Para Cada Fin De Asegurar Que Podemos Ofrecer Buena Calidad.
1. Comprobación de las materias primas
2. Inspección en línea
3. La inspección Antes de Paquete
4. Contenedor de Carga Control
El resultado del informe de prueba de la superficie sólida
Los elementos de prueba | Los métodos de ensayo | Los resultados de prueba |
Densidad aparente. | EN 14617-1: 2005. | 1.810 kg/m3. |
Absorción de agua | EN 14617-1: 2005. | 0, 04% Clasificación: W4 |
Fuerza de flexión | EN 14617-2: 2008 | 49.2MPa Clasificación: F4 |
Resistencia a deslizamientos (pulido) | EN 14213: 2003 | SRV "seco": 50 SRV "húmedo": 10 |
Resistencia a la abrasión | EN 14617-4: 2005. | 20.8mm Clasificación: A4 |
El choque térmico resistencia | EN 14617-6: 2005. | La pérdida de masa: El 0, 23% La pérdida de fuerza de flexión: -17.9% |
Resistencia al impacto | EN 14617-9: 2005. | 11.72J |
Resistencia química. | EN 14617-10: 2005. | Clasificación: C4 |
Dilatación térmica lineal Coeffecient | EN 14617-11: 2005. | 28.90 x 10-6/ °C |
Estabilidad dimensional | EN 14617-12: 2005. | Clasificación: |
Las dimensiones geométricas, Características y superficie La calidad | EN 14617-16: 2005. | Tolerancia: Pasar Calidad de la superficie: Ningún defecto |
Paquete de hojas de superficie sólida
Seguro de Material de empaque Y Embalaje de Los trabajadores calificados, Asegúrese de que El Paquete más seguros Durante la Carga Y Transporte.
1. La Superficie de las hojas Estarán Protegidos Por la Mascota.
2. Apoye El Palet de madera.
3. Protegido Por el Conglomerado.
4. Reforzar Las hojas Con Tiras de acero.
Acrílico modificado al por mayor superficie sólida para la decoración de interiores
Modificar la Hoja de superficie sólida Capacidad de carga:
Longitud*width*espesor | N. W(kg) | Cantidad En el Contenedor de 20 pies | Cantidad En el Contenedor de 40 pies |
2440*760*6mm | 23 | 913 | 1087 |
2440*760*12mm | 46 | 457 | 543 |
2440*760*30mm | 115. | 183 | 217 |
3050*760*12mm | 57 | 368 | 439 |
3050*760*20mm | 96 | 219 | 260 |
3680*760*10mm | 58 | 362 | 431 |
3680*760*12mm | 69 | 304 | 362 |
Acrílico modificado al por mayor superficie sólida para la decoración de interiores
Servicios:
KKR Producir Grandes Losas de la superficie sólida Y a Los productos fabricados, Como la Mesa , Encimera, el Panel de pared, Bañera de Sonido envolvente, Mostrador de bar, Recepción , Etc...
1. Muestras gratis Pueden Ser Suministrados Para la Prueba.
2. Servicio de OEM y ODM Están Disponibles.
3. Servicio técnico Está Soportado.
KKR Producir Grandes Losas de la superficie sólida Y a Los productos fabricados, Como la Mesa , Encimera, el Panel de pared, Bañera de Sonido envolvente, Mostrador de bar, Recepción , Etc...
Acrílico modificado al por mayor superficie sólida para la decoración de interiores
Taller de superficie sólida Kingkonree
KINGKONREE superficie sólida fábrica ubicada en Shenzhen, China con la escala de 6.000 metros cuadrados.
Avanzada Y Completa la Producción de Equipos Y Herramientas, Profesionales Y Trabajadores experimentados, Y se Familiaricen Con la Máquina de precisión Como la Máquina de CNC.
Para Algunos Productos de diseño especial, Los Trabajadores Son Muy Expricienced.
Podemos Terminar Por Los clientes", Dibujos, Si la Ausencia De Dibujos, Podemos Hacer Dibujos Sobre la base de Clientes" Una Idea clara De Referencia Y de Confirmación.
Bienvenido A Elegir KKR Superficie sólida de acrílico!
Bienvenido A Ponerse en contacto con Nosotros Para obtener la Última Carta de colores, la Lista de precios, Muestras gratis, la Fábrica-visitar!
Acrílico mármol piedra artificial superficie sólida