Descripción de Producto
Renz 10A Cola de poliuretano sellador de poliuretano adhesivo de parabrisas de automóviles
Áreas de aplicación:
Adecuado para el lado del parabrisas y cristales de ventana trasera& Pegado
Características del producto:
Excelente suavidad después de curar, fácil de cortar, conveniente para la sustitución.
Excelente rendimiento, primerless pegado.
Excelente extrudability y la tixotropía, no sag.
Los datos Techinical
Los elementos de prueba(2) | El rendimiento |
Apariencia | El negro pasta homogénea |
Propiedades de la flacidez(mm) | 0 |
Shore A-dureza(A°) | 60 Aprox. |
Fuerza tensil( Mpa) | 3.5 aprox. |
Alargamiento de rotura (%) | 350 aprox. |
Volátil contenido (%) | ≤5 |
Resistencia a la fuerza de cizallamiento(SM) | 1.5 aprox. |
El tiempo seco al tacto (min) | 20 aprox. |
La velocidad de curado (mm/d) | 3.2 aprox. |
Propiedades de la contaminación | No |
Temperatura de aplicación (ºC) | +5~+35 |
Vida de anaquel(mes) (3) | ≥9 Meses. |
2. Valor de la virada de tiempo libre se verían afectados Por el cambio de temperatura y humedad ambiental.