Descripción de Producto
ICESTA barata el agua de mar de hielo de escamas máquinas para la pesca oceánica profunda
La lámina la máquina de hielo proporciona tanto comercial e industrial de fábricas de hielo con rentable las soluciones de hielo ya que produce la cantidad suficiente de flake ice con un funcionamiento fiable, y de su vida de servicio es bastante largo.
Función
1. Nuestro flake ice maker's evaporador es cálido y luces de cruce del bastidor para evitar el encogimiento, y rayos X se utiliza para determinar la solidez de las soldaduras para asegurarse de que la fuga no tendrá lugar. 2. Gracias a la aplicación de intelligent controlador PLC y pantalla táctil, esta escala ice maker es capaz de ofrecer funciones diversificadas para facilitar el hielo de decisiones. Por ejemplo, el tiempo de parada podría ser fijados de antemano, y el operador puede seleccionar su primer idioma entre diferentes opciones de idioma. Además, el control remoto está disponible a través de la pequeña pantalla táctil, mientras que el fracaso de la solución instantánea y de registro también son proporcionadas, permitiendo a los operadores controlar y resolver los problemas operacionales en el tiempo. En general, todos estos detalles elaborados dar toda la cara comodidad, haciendo que nuestra máquina de hielo escamas muy elogiada en el mercado.
Condiciones de trabajo
1. La temperatura ambiente estándar: 25 °C.
2. Temperatura de entrada de agua estándar: 20 °C.
3. Temperatura de evaporación: -20ºC
4. La condensación de la temperatura: 40ºC (enfriado por aire) / 38ºC (refrigerado por agua)
5. Alimentación: 3P/380V/50Hz
6. Flake el espesor del hielo: 1.6-2.3mm
7. El refrigerante R404A (R22 y R717 son opcionales)
El modelo | Si05T-R4A | Si1T-R4A | IF1.2T-R4A | IF1.5T-R4A |
Producción de hielo diaria | 0.5T/24h | 1t/24h | 1.2T/24h | 1, 5 t/24h |
La refrigeración de Potencia (KW). | 3.3 | 5.6 | 6.6 | 9.8 |
Consumo de Potencia (KW). | 2.79 | 4.57 | 5 | 7.07 |
El compresor de Potencia (KW). | 2.2 | 3.8 | 4.3. | 6.3 |
El reductor de Potencia (KW). | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
La Bomba de agua Potencia (KW). | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Condensador de Potencia (KW). | 0.22 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Fuente de Alimentación | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz |
La Presión del agua | 0.1Mp-0.5Mpa | 0.1Mp-0.5Mpa | 0.1Mp-0.5Mpa | 0.1Mp-0.5Mpa |
El refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a |
Tubo de agua | 1/2 pulg. | 1/2 pulg. | 1/2 pulg. | 1/2 pulg. |
El peso | 300kg. | 450kg. | 460kg. | 480kg. |
Dimensiones (mm) | 1320×800×800 | 1320×900×900 | 1320×900×900 | 1400×950×1000 |
El modelo | Si2T-R4A | IF2.5T-R4A | Si3T-R4A |
Producción de hielo diaria | 2t/24h | 2, 5 t/24h | 3t/24h |
La refrigeración de Potencia (KW). | 11.6 | 16.1/14.8 | 17.2. |
Consumo de Potencia (KW). | 8.34 | 10.04/9.54 | 11.11 |
El compresor de Potencia (KW). | 7.2 | 8.9/8.4 | 9, 97 |
El reductor de Potencia (KW). | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
La Bomba de agua Potencia (KW). | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Condensador de Potencia (KW). | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
Fuente de Alimentación | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz |
La Presión del agua | 0.1Mp-0.5Mpa | 0.1Mp-0.5Mpa | 0.1Mp-0.5Mpa |
El refrigerante | R404a | R404a | R404a |
Tubo de agua | 1/2 pulg. | 1/2 pulg. | 1/2 pulg. |
El peso | 500kg. | 520KG/550kg. | 600kg. |
Dimensiones (mm) | 1500×1100×1045 | 1500×1250×1200 | 1640×1250×1250 |
El modelo | Si5T-R4A | Si5T-R4W | Si8T-R4A | Si8T-R4W |
El compresor (BITZER) | 25HP | 25HP | 40CV | 40CV |
La salida de hielo | 5t/24h | 5t/24h | 8t/24h | 8t/24h |
Capacidad de refrigeración | 35kW | 37, 8kW | 47kW | 50.8kW |
La Potencia total | 22.55kW | 22.84kW | 30.46kW | 33kW |
El Modo de refrigeración | La Refrigeración por aire | Refrigeración por agua | Refrigerado por aire | Refrigeración por agua |
Potencia de entrada del compresor | 20, 7kW | 20, 3kW | 27, 5kW | 27, 1kW |
El poder reductor | 0, 37 kW | 0, 37 kW | 0, 55 kW | 0, 55 kW |
Alimentación de la bomba del evaporador | 0, 12 kW | 0, 12 kW | 0, 37 kW | 0, 37 kW |
El Consumo de agua | 0, 2 m3/h | 0.38m3/h | 0.34m3/h | 0, 6 m3/h |
Tubo de alimentación | 3/4 pulg. | 3/4 pulg. | 3/4 pulg. | 3/4 pulg. |
peso neto | 960kg. | 1050kg. | 1450kg. | 1670kg. |
Dimensiones | 2030×1650×1470mm | 1800×1500×1470mm | 3100×2100×1730mm | 2330×1890×1730 |
El modelo | Si15T-R4A | Si15T-R4W | Si20T-R4A | Si20T-R4W |
El compresor (BITZER) | 2×30 CV | 2×30 CV | 3×30 CV | 3×30 CV |
La salida de hielo | 15t/24h | 15t/24h | 20t/24h | 20t/24h |
Capacidad de refrigeración | 83.2kW | 85, 1kW | 122.3kW | 127.6kW |
La Potencia total | 52kW | 54.5kW | 74.32kW | 77kW |
El Modo de refrigeración | La Refrigeración por aire | Refrigeración por agua | La Refrigeración por aire | Refrigeración por agua |
Potencia de entrada del compresor | 46, 8kW | 45, 9kW | 70.1kW | 68.9kW |
El poder reductor | 0, 75 kW | 0, 75 kW | 0, 75 kW | 0, 75 kW |
Alimentación de la bomba del evaporador | 0, 75 kW | 0, 75 kW | 0, 75 kW | 0, 75 kW |
El Consumo de agua | 0.625m3/h | 1.125m3/h | 0.83m3/h | 1, 4 m3/h |
Tubo de alimentación | 2×3/4 pulg. | 2×3/4 pulg. | 2×3/4 pulg. | 2×3/4 pulg. |
peso neto | 3560kg. | 2260kg. | 4160kg. | 3820kg. |
Dimensiones | 3500×2100×2040mm | 3500×2100×2040mm | 4000×2100×2200mm | 4000×2100×2200mm |
El modelo | Si25T-R4A | Si25T-R4W | Si30T-R4W | Si30T-R2W |
El compresor (BITZER) | 3×40CV | 3×40CV | 4×40CV | RC2-410B-Z 180 CV |
La salida de hielo | 25t/24h | 25t/24h | 30t/24h | 30t/24h |
Capacidad de refrigeración | 145kW | 152.1kW | 202kW | 179.7kW |
La Potencia total | 89, 5kW | 91.5kW | 108.4kW | 90kW |
El Modo de refrigeración | La Refrigeración por aire | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
Potencia de entrada del compresor | 79.4kW | 81.4kW | 97, 9kW | 97, 9kW |
El poder reductor | 0, 75 kW | 0, 75 kW | 0, 75 kW | 0, 75 kW |
Alimentación de la bomba del evaporador | 0, 75 kW | 0, 75 kW | 0, 75 kW | 0, 75 kW |
El Consumo de agua | 1, 61 m3/h | 1, 61 m3/h | De 1, 95 m3/h | De 1, 95 m3/h |
Tubo de alimentación | 2×3/4 pulg. | 2×3/4 pulg. | 2×3/4 pulg. | 2×3/4 pulg. |
peso neto | 4960kg. | 4960kg. | 5380kg. | 5200kg. |
Dimensiones | 4000×2100×2500mm | 4000×2100×2500mm | 4600×2100×2500mm | 4000×2100×2500mm |
Nota: El Agua de enfriamiento o el modo de refrigeración de aire puede ser elegido.
Más productos