Información Básica
- No. de Modelo: PVC
- Tipo : Material Impermeable de Rollo
- Teja del techo Forma : Rollo
- Material : PVC
- Espesor : 1.5mm
- Techo Teja Tipo : PVC Techos
- Función : Impermeable
- Certificación : ISO
Información Adicional.
- Trademark: Kintop
- Packing: Roll
- Standard: Length 20m or customized
- Origin: Shandong, China
- Production Capacity: 5000000 Sqm
Descripción de Producto
Fecha:técnico de la Membrana impermeable de PVC
No. | El tema | INDEX | |||||
H | L | P | G | GL | |||
1 | Base intermedia en la capa de resina | - | 0.40 | ||||
2 | Propiedad de tracción | La tensión máxima/(N/cm)≥ | - | 120 | 250 | - | 120 |
La fuerza de tensión de h/MPA≥ | 10.0 | - | - | 10.0 | - | ||
Elongación máxima resistencia al % | - | - | 15 | - | - | ||
Alargamiento en ruptura %≥ | 200 | 150 | - | 200 | 100 | ||
3 | Tratamiento térmico tasa de cambio de tamaño/% ≤ | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
4 | La temperatura baja resistencia a la flexión | -25ºC sin grieta | |||||
5 | El agua impermeabilidad | 0.3Mpa,2h, impermeables | |||||
6 | Resistencia a impactos | 0.5Kg.m, sin fugas | |||||
7 | La carga estática anti | - | - | 20kg,no hay fugas | |||
8 | Costura peel strength/(N/mm) ≥ | 4.0 o membrana dañados | 3.0 | ||||
9 | Desgarro del ángulo de la fuerza/(N/mm) ≥ | 50 | - | - | 50 | - | |
10 | Desgarro trapezoidal fuerza/N | - | 150 | 250 | - | 220 |
Tipo de Producto
»
»
»